УПТР-3МЦ предназначен для проверки характеристик электромагнитных, тепловых и электронных расцепителей автоматических выключателей переменного тока посредством подачи определённой величины синусоидального тока частоты 50 Гц на расцепитель и замером времени его прохождения. Кроме того, прибор может быть использован для проверки релейных защит. УПТР-3МЦ служит для выключателей с номинальным током до 2000 А включительно с диапазоном выходных токов 0 - 25000 А.
Гарантия
| Наименование | Параметры |
| Сила формируемых токов на основных выходах Ш1-2, (реальные токи на автомат | 23500 - 25000 А |
| Приведенная относительная погрешность измерения силы и продолжительности тока в рабочих условиях не более | ±5 % |
| Время установления рабочего режима не более | 6 с |
| Продолжительность непрерывной работы в режиме готовности | 8 час |
| Ступень «грубого» регулирования тока | 11 - 11,5 % |
| Ступень точного регулирования тока | 1,5 – 1,7 % |
| Коэффициент трансформации всего устройства при максимальном токе | около 50 |
| Минимальные токи на дополнительных выходах КЛ1-2 | < 10 А |
| Время автоматического пуска | 200 (500) мс |
| Форма выходного тока – синус, коэффициент нелинейных искажений выходного тока не более | 5 % |
| Напряжение сети питания переменного тока | 322…418 В |
| Частота сети питания переменного тока | 49…51 Гц |
| Сила потребляемого тока не более, (в импульсном режиме) | 500 А |
| Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом в рабочих условиях, не менее | 5 МОм |
| Электрическая прочность изоляции на переменном напряжении в течение 1 мин, не менее | 2200 В |
| Габаритные размеры блока БР | 420х240х210 мм |
| Габаритные размеры блока БН | 420х240х210 мм |
| Масса блока БР не более | 26,0 кг |
| Масса блока БН не более | 55,0 кг |
| Наработка на отказ не менее | 5000 часов |
| Средний срок службы не менее | 5 лет |
| Рабочие условия применения: температура окружающего воздуха относительная влажность воздуха при 25 °С атмосферное давление |
+1 …+40 °С 80 % (86...106) / (650...800) кПа/мм рт. ст. |
| Диапазон силы тока, А | Ручное управление, сек | Автоматическое управление, сек |
| 2500 | 2600 | 0,2 (0,5) |
| 5000 | 300 | 0,2 (0,5) |
| 10000 | 50 | 0,2 (0,5) |
| 18750 | 7 | 0,2 (0,5) |
| 20000 | 3 | 0,2 (0,5) |
| 25000 | - | 0,2 (0,5) |
| Диапазон силы тока, А | Ручное управление, сек | Автоматическое управление, сек |
| 0,8…80 | 420 | 0,2 (0,5) |
| 80...100 | 300 | 0,2 (0,5) |
| 100...150 | 120 | 0,2 (0,5) |
| 150...200 | - | 0,2 (0,5) |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Нагрузочный блок | 1 |
| 2. | Регулировочный блок | 1 |
| 3. | Соединители гибкие основные 8*240 мм2 | 1 |
| 4. | Соединители гибкие дополнительные 16мм2 | 2 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. | Методика поверки | 1 |
| 7. | Переходники | 6 |
| 8. | Заглушка | 1 |
Популярное оборудование и приборы