Предназначен для сушки под вакуумом трансформаторных масел, а также очистки их от воды и механических примесей. Установка может быть использована для аналогичной очистки минеральных смазочных масел, имеющих вязкость при температуре 50 0С не более 70 сСт.
Наименование | Ед.изм | Показатель |
---|---|---|
Номинальная производительность, при очистке | ||
От механических примесей (кларификация) | м3/ч | 4,0 |
От воды (пурификация) | м3/ч | 2,8 |
Максимальное содержание механических примесей в масле после одного цикла очистки его методом кларификации при исходном содержании механических примесей до 0,08 (массовых %), не более | % | 0,005 |
Содержание влаги в масле после одного цикла очистки его методом пурификации при исходном содержании воды до 1% (массовых %), не более | % | 0,05 |
Наибольшее рабочее давление | 4 | |
Привод | ||
Тип | Электродвигатель | |
Марка | АИР 112 М4У2 | |
Мощность | кВт | 5,5 |
Мощность потребляемая | кВт | 53,28 |
Частота вращения | об/мин | 1430 |
Частота вращения барабана | об/мин | 6600 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1900 |
Ширина | мм | 1135 |
Высота | мм | 1240 |
Масса без ЗИП | кг | 800 |
Популярное оборудование и приборы