Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 работает совместно с испытательным прибором РЕТОМ-21 и предназначен для увеличения выдаваемого тока до 3500 А. Поэтому он является необходимым элементом нового испытательного комплекса РЕТОМ-21 при проведении следующих испытаний:
Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 представляет собой тороидальный магнитопровод с намотанной на него первичной обмоткой, который помещен в чехол.
Перед использованием трансформатора необходимо намотать его вторичную обмотку силовыми кабелями из комплекта поставки. Число витков вторичной обмотки, количество параллельно и последовательно подключаемых силовых кабелей обмотки определяются сопротивлением нагрузки и выходным током.
Силовые кабели соединяются последовательно с помощью болтового соединения. Свободные концы силовых кабелей, в зависимости от способа подключения к объекту испытаний, соединяются со струбцинами — подключение к токовым шинам, либо к ножевым (врубным) контактам — подключение к выключателям выдвижного исполнения.
Входные параметры трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 | |
Параметр | Значение |
Входное напряжение, В | ~(0 - 220) |
Частота напряжения входного сигнала, Гц |
45 - 65 |
Максимальный входной ток, А | 30 |
Количество витков первичной обмотки | 200 |
Выходные параметры трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 | ||||||||
Выходной ток, А | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 750 | 500 |
Коэффициент трансформации | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:50 | 1:50 | 1:25 | 1:25 |
Выходное напряжение холостого хода, В | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 8.8 |
Напряжение на нагрузке , В, не менее | 0.57 | 1.20 | 1.60 | 1.67 | 2.67 | 3.20 | 5.33 | 6.40 |
Сопротивление нагрузки , мОм, не более | 0.16 | 0.40 | 0.80 | 1.11 | 1.78 | 3.20 | 7.11 | 12.80 |
Входной ток, А | 17.5 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 |
Входная мощность, ВА | 3850 | 6600 | 4400 | 3300 | 6600 | 4400 | 6600 | 4400 |
Выходная мощность, ВА, не менее | 2000 | 3600 | 3200 | 2500 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 |
Количество витков вторичной обмотки | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Число параллельных кабелей | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Число последовательных кабелей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Суммарное сечение кабелей вторичной цепи, мм2 | 760 | 380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 95 | 95 |
Длина выводов выходного кабеля, м, не менее | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 |
Время выдачи максимального тока, с, не более | 25 | 5 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
Общие параметры трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 | |
Электрическое сопротивление внешней изоляции, МОм, не менее | 20 |
Испытательное напряжение электрической прочности внешней изоляции, кВ |
1.5 |
Габаритные размеры (без кабелей), мм, не более | Ø240 х 90 |
Масса трансформатора вместе с кабелями и соединителями, кг, не более | 36 |
Условия применения трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 | |
Диапазон рабочих температур, °С | от -30 до +50 |
Нормальная температура, °С |
20 ± 5 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Атмосферное давление, кПа | 84 - 106,7 |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 | М23 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
Характеристики надежности трансформатора нагрузочного РЕТ-3000 | |
Средний срок службы устройств, лет, не менее | 10 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее |
10000 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более | 0.5 |
№ | Наименование | Количество |
1. | Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 | 1 |
2. | Сумка для транспортирования | 1 |
3. | Сумка для аксессуаров | 1 |
4. | Чехол трансформатора | 1 |
5. | Стяжка-ремень | 2 |
6. | Кабель для подключения к РЕТОМ-21 | 1 |
7. | Кабель для измерителя | 1 |
8. | Кабель силовой | 8 |
9. | Контакт ножевой | 2 |
10. | Струбцина | 2 |
11. | Ключ гаечный рожковый | 1 |
12. | Преобразователь измерительный токовый на 30 000 А РЕТ-ДТ | 1 |
13. | Комплект болтов | 1 |
14. | Документация | 1 |
15. | Комплект гаек барашковых | 1 |
16. | Комплект шайб | 1 |
Популярное оборудование и приборы