Пенетрометр для нефтепродуктов (пластичных смазок и битумов) (ГОСТ 11501-78, ГОСТ 5346-78 И ASTM D-5). В соответствии с МИ 2418-97 "Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов", зарегистрированной Госстандартом России 15.12.97 г., пенетрометр рекомендован для определения пенетрации битумов и других битуминозных материалов, пластичных смазок и петролатумов.
Параметр | Значение |
Диапазон пенетрации | от 0 до 630 единиц пенетрации |
Погрешность измерителя перемещения | ±0,05 мм |
Время пенетрации | от 1 до 3599 с |
Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 с |
Скорость перемещения стола | от 0,02 до 5,0 мм/сек |
Основные размеры игл, конусов и допуски на них соответствуют требованиям ГОСТ 1440-78 | - |
Общая масса движущихся частей (плунжера, груза и иглы с держателем), при которой производится погружение иглы (100,0±0,15)г. и (200±0,2)г., в том числе: | Масса иглы (2,50±0,05)г Плунжера (47,5±0,05)г Грузов (50,0±0,05) и (150,0±0,05) г Общая масса плунжера и конуса с держателем (150,0±0,1)г, в том числе масса конуса (102,50±0,05) г |
Параметры питания: | Напряжение (220+22/-33)В Частота (50±1)Гц Потребляемая мощность, не более: 50 В•А |
Габаритные размеры аппарата, не более | 245х280х505 мм |
Масса, не более | 12 кг |
Наименование | Количество |
Аппарат Линтел ПН-10У | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Паспорт | 1 |
Вставка плавкая ВП2-Б 4А 250В | 1 |
Игла для битумов | 10 |
Груз, m=50г | 1 |
Груз, m=150г | 1 |
Конус | 2 |
Конус для альтернативного метода (Спец-заказ) | 2 |
Уровень (L<400мм) | 1 |
Стержень поверочный (диаметр 3,2) | 1 |
Стержень тарировочный (L=63мм) | 1 |
Чашка (h=35мм) | 5 |
Чашка (h=60мм) | 5 |
Подставка | 1 |
Смеситель для смазки | 1 |
Стакан для смазок | 2 |
Стакан для петролатума (Спец-заказ) | 4 |
Баня пенетрометра | 1 |
Футляр для битумных игл | 1 |
Футляр для конуса | 1 |
Футляр для альтернативного конуса (Спец-заказ) | 1 |
Популярное оборудование и приборы