Принцип действия горизонтального грязевика основан на выпадении в осадок взвешенных частиц из воды вследствие изменения (резкого уменьшения) скорости ее движения.
При нарастании гидравлического сопротивления в горизонтальном грязевике ТС 565, требуется периодическая очистка шламовой камеры от скопившейся грязи.
Наимен ование |
Показатель | ||||||||||||||
Условное давление Ру,МПа |
Условный проход Ду,мм |
Dн1 | Dн2 | db | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | h | h1 | h2 | Масса | |
00 | 2,5 | 150 | 159 | 426 | 149 | 1400 | 550 | 495 | 250 | 130 | 585 | 325 | 340 | 200 | 339 |
01 | 2,5 | 200 | 219 | 426 | 205 | 1340 | 550 | 495 | 250 | 130 | 585 | 325 | 340 | 200 | 351 |
02 | 2,5 | 250 | 273 | 426 | 257 | 1400 | 595 | 510 | 280 | 150 | 625 | 365 | 340 | 200 | 365 |
03 | 2,5 | 300 | 325 | 478 | 309 | 1660 | 625 | 540 | 300 | 160 | 677 | 395 | 365 | 222 | 473 |
04 | 2,5 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 655 | 585 | 320 | 180 | 729 | 429 | 380 | 240 | 613 |
05 | 2,5 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2080 | 770 | 675 | 400 | 220 | 828 | 490 | 420 | 278 | 783 |
06 | 1,6 | 150 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 550 | 395 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 265 |
07 | 1,6 | 200 | 219 | 426 | 207 | 1330 | 550 | 485 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 273 |
08 | 1,6 | 250 | 273 | 426 | 261 | 1390 | 595 | 500 | 280 | 150 | 623 | 365 | 340 | 200 | 284 |
09 | 1,6 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1645 | 625 | 530 | 300 | 160 | 675 | 395 | 365 | 222 | 390 |
10 | 1,6 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1750 | 655 | 585 | 320 | 180 | 728 | 430 | 380 | 240 | 480 |
11 | 1,6 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2050 | 770 | 655 | 400 | 220 | 826 | 490 | 240 | 278 | 732 |
12 | 1,6 | 150 | 159 | 426 | 150 | 1300 | 550 | 395 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 232 |
13 | 1,6 | 200 | 219 | 426 | 207 | 1240 | 550 | 395 | 250 | 130 | 583 | 325 | 340 | 200 | 241 |
14 | 1,0 | 250 | 273 | 426 | 261 | 1300 | 595 | 410 | 280 | 150 | 623 | 365 | 340 | 200 | 253 |
15 | 1,0 | 300 | 325 | 478 | 313 | 1555 | 625 | 430 | 300 | 160 | 675 | 395 | 365 | 222 | 316 |
16 | 1,0 | 350 | 377 | 530 | 359 | 1740 | 655 | 565 | 320 | 180 | 728 | 430 | 380 | 240 | 377 |
17 | 1,0 | 400 | 426 | 630 | 408 | 2060 | 770 | 645 | 400 | 220 | 826 | 490 | 420 | 278 | 250 |
Популярное оборудование и приборы