Установка представляет собой блок для ввода присадок, подключаемый на выходе маслоочистных установок.
Наименование | Ед.изм | Показатель |
Производительность по подготовке концентрированного 20% раствора ионола | л/с |
50 |
Пропускная способность | л/час | 2000 |
Параметры обработанного масла | ||
Концентрация раствора ионола | % | 20 |
Объем бака-накопителя | л | 250 |
Максимальная масса ионола, загружаемая в бункер за один раз | кг | 12,5 |
Диапазон рабочих температур | оС | 0...55 |
Габариты, не более | ||
Длина | мм | 800 |
Ширина | мм | 800 |
Высота | мм | 1300 |
Масса без масла, не более | кг | 200 |
Популярное оборудование и приборы