Аппарат для определения пенетрации пластичных смазок (ГОСТ 5346-78)Аппарат для определения пенетрации пластичных смазок (ГОСТ 5346-78).
В соответствии с МИ 2418-97 "Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов", зарегистрированной Госстандартом России 15.12.97 г., пенетрометр рекомендован для определения пенетрации пластичных смазок и петролатумов.
Параметр | Значение |
Диапазон пенетрации | от 0 до 630 единиц пенетрации |
Погрешность измерителя перемещения | ±0,05 мм |
Время пенетрации | от 1 до 3599 с |
Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 с |
Скорость перемещения стола | от 0,02 до 5,0 мм/сек |
Общая масса движущихся частей (плунжер и конус), при которой производится погружение конуса (150,0±0,1) г, в том числе: | Плунжера (47,50±0,05) г. Конуса (102,50±0,05) г. |
Параметры питания: | Напряжение (220+22/-33)В Частота (50±1)Гц Потребляемая мощность, не более: 50 В•А |
Габаритные размеры аппарата, не более | 245х280х505 мм |
Масса, не более | 12 кг |
Наименование | Количество |
Аппарат Линтел ПН-10С | 1 |
Вставка плавкая ВП2-Б 4А 250В | 1 |
Конус | 2 |
Конус для альтернативного метода (Поставляется по отдельному заказу) | 2 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Смеситель для смазки | 1 |
Стакан для петролатума (Поставляется по отдельному заказу) | 4 |
Стакан для смазок | 2 |
Стержень поверочный (диаметр 3,2) | 1 |
Стержень тарировочный (L=63мм) | 1 |
Уровень (L<400мм) | 1 |
Футляр для альтернативного конуса (Поставляется по отдельному заказу) | 1 |
Футляр для конуса | 1 |
Популярное оборудование и приборы