Параметр | Значение |
Частоты генерируемого сигнала | Диапазон 200...9999 |
Режимы генерации | |
режим 1 | непрерывный |
режим 2 | кратковременные посылки импульсов |
режим 3 | трехчастотный |
Выходные параметры | |
Выходной ток | |
максимальный в ручном режиме: - непрерывная и трехчастотная генерация, А - импульсные посылки, А |
10 15 |
Максимальное выходное напряжение, В | |
- при работе в безопасном режиме - при автономном питании - с добавлением внешнего аккумулятора 12В - при питании от сетевого блока |
24 220 330 140 |
Максимальная выходная мощность при полностью заряженных аккумуляторах, Вт | |
- при автономном питании | 120 непрерывно и «3F» |
- с добавлением внешнегоаккумулятора 12В | 180 непрерывно и «3F» |
- от сетевого блока питания, Вт | 70 |
Допустимое сопротивление нагрузки | любое (0…∞) |
Согласование с нагрузкой | автоматическое |
Конструктивные параметры | |
Габаритные размеры электронного блока (кейса), не более, мм | 305х270х194 |
Масса электронного блока, не более, кг | 12 |
Диапазон эксплуатационных температур, °С | -30 …+60 |
Параметр | Значение |
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц | 50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап), «КП». |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В, тип элементов питания | 9+1-2,56 х 1,5 В (батареи типа “С”) |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 100 |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 0,9 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 250х90х150 |
Масса, не более, кг | 1,5 |
Параметр | Значение |
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Параметр | Значение |
Тип преобразователя | Резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8192, 1024, 512 Гц |
Тип питания | От приемника |
Коммутация резонанса | Принудительная (управляется приемником) |
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8192 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
Наименование | Количество |
Акустический датчик "АД-220" | 1 |
Генератор "АГ-120Т" | 1 |
Головные телефоны | 1 |
Индукционная антенна "ИЭМ-301.2" | 1 |
Приемник "АП-010М" | 1 |
Провода соединительные | 1 |
Сумка | 1 |
Электромагнитный датчик "ЭМД-227М" | 1 |
Популярное оборудование и приборы