Модернизированная комплексная установка МКУ-110 (далее Установка) предназначена для проведения полного цикла работ по подготовке к эксплуатации силовых трансформаторов класса напряжения до 110 кВ включительно.
По выполняемым работам установка заменяет следующий комплект оборудования необходимого для подготовки силовых трансформаторов к эксплуатации:
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Блок подготовки сухого воздуха | |
| - точка росы осушенного воздуха, °С | минус 50°С |
| - тонкость фильтрации воздуха, мкм | 10 |
| - производительность по воздуху, м3 / ч | 240 |
| - материал адсорбера | цеолит Na A, Na X |
| - количество адсорбента в адсорбере, кг | 120 |
| - количество адсорберов, шт | 2 |
| - режим работы установки | непрерывный продолжительный |
| - мощность нагревателя воздуха ,квт | 2х18 |
| - количество нагревателей воздуха | 2 |
| - давление воздуха на выходе установки кг/см2 | 0,25 |
| - мощность двигателя компрессора , квт | 2,2 |
| Блок нагрева осушки и фильтрации трансформаторного масла | |
| Показатели трансформаторного масла после осушки: | |
| - массовое влагосодержание, г/т, не более | 10 |
| - тонкость фильтрации масла, мкм, не более | 5÷10 |
| Производительность по маслу, м3 / час, не менее: | |
| - в режиме осушки и фильтрации масла | 2,5 |
| - в режиме нагрева и фильтрации масла | 10 |
| - в режиме перекачки масла | 15 |
| - мощность нагревателя масла, квт | 75 |
| - удельная мощность ТЭНов вт/см2 | 1,3 |
| - давление масла на выходе установки кг/см2 | 3 |
| - температура нагрева масла при осушке °С | 55-60 |
| - максимальная температура нагрева масла °С | 85 |
| - мощность откачивающего насоса, квт | 1,5 |
| - мощность подающего насоса, квт | 3 |
| Вакуумный блок | |
| - скорость откачки парогазовой смеси м3 /час | 60 |
| - остаточное давление развиваемое насосом, мм.рт.ст | 150 |
| - мощность двигателя вакуумного насоса, квт | 2,2 |
| Общие характеристики установки | |
| - установленная мощность, квт | 120 |
| - напряжение питания | В - 3 ф, 380,50 гц |
| - габаритные размеры, мм Д*Ш* В | 2300*2300*1900 |
| - вес установки, кг не более | 1900 |
***Указанные в таблице параметры сушки обеспечиваются за один цикл обработки при
следующих параметрах исходного масла: массовое влагосодержание - не более 100 г/т.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
| не заполнено | не заполнено |
Популярное оборудование и приборы