Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков «ТАНГЕНС-3М-3» предназначена для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла и некоторых других жидких диэлектриков проводимых по ГОСТ 6581-75.
Особенности установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3
Работа установки измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3
«ТАНГЕНС-3М-3» представляет собой комплект электронных устройств, измеряющий одновременно следующие параметры:
По этим данным электронное устройство, расположенное в блоке основном «ТАН‑БО», рассчитывает емкость объекта испытаний Сх. и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ и передает эти данные по радиоканалу в блок индикации, где они отображаются на экране. Кроме того, микропроцессор блока основного обеспечивает нагрев образцов жидкого диэлектрика до заданной температуры и подачу высокого напряжения на эти образцы.
| Наименование | Ед.изм | Показатель |
|---|---|---|
| Диапазон измерений тангенса угла диэлектрических потерь | от 1.10-4 до 0,99 | |
| Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении тангенса угла диэлектрических потерь | ±(2·10-4 + 0,05 tgδ)% | |
| Диапазон измерения емкости при испытательном напряжении от 1,5 до 2 кВ | от 5 пФ до 100 пФ | |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении емкости на частоте 50Гц | 1 пФ+0,01 Сх | |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении емкости на частоте 54Гц | 1 пФ+0,03 Сх | |
| Предельное отклонение температуры измеряемой жидкости от заданной температуры | °С | ±1 |
| Предел допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении тангенса угла диэлектрических потерь | ±(2,5 . 10-4 + 0,07 tgδ) | |
| Предел допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического напряжения на частоте 50 Гц в диапазоне измерения напряжения от 1 до 2 кВ | ±3 % | |
| Предел допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического напряжения на частоте 54 Гц в диапазоне измерения напряжения от 1 до 2 кВ | ±3 % | |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры испытуемого жидкого диэлектрика | ±1 % | |
| Время нагрева до 90 °C | мин | 80±20 |
| Объем ячейки | куб.см | 60±2 |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока | В | 220±22 |
| Потребляемая мощность, не более | кВА | 0,6 |
| Нормальные условия применения | ||
| Температура окружающего воздуха | °С | 20±5 |
| Относительная влажность воздуха | % | 80 при 25°С |
| Атмосферное давление | кПа (мм. рт. ст.) | 84 – 106 (630 – 795) |
| Частота питающей сети | Гц | 50±1 |
| Рабочие условия применения | ||
| Температура окружающего воздуха, | °С | от - 10 до +35 |
| Относительная влажность воздуха | % | до 80 при 30 °С |
| Атмосферное давление | кПа (мм. рт. ст.) | 70–106,7 (537–800) |
| Частота питающей сети | Гц | 50±1 |
| Предельные условия транспортирования | ||
| Число ударов в минуту при транспортной тряске | 80-120 | |
| Максимальное ускорение | м/с2 | 30 |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Блок основной «ТАН-БО» | 1 |
| 2. | Модуль индикации «ТАНГЕНС-3М-3-» | 1 |
| 3. | Зарядное устройство | 1 |
| 4. | Ячейка измерительная | 1 |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. | Провод соединительный высоковольтный (длина 1.5 м) | 1 |
| 7. | Кабель сетевой (длина 1.8 м) | 1 |
| 8. | Провод заземления (длина 1.5 м) | 1 |
Популярное оборудование и приборы