Аппарат для определения пенетрации парафинов и церезинов (ГОСТ 25771-83).
В соответствии с МИ 2418-97 "Классификация и применение технических средств испытаний нефти и нефтепродуктов", зарегистрированной Госстандартом России 15.12.97 г., пенетрометр рекомендован для определения пенетрации парафинов и церезинов.
Параметр | Значение |
Диапазон пенетрации | от 0 до 630 единиц пенетрации |
Погрешность измерителя перемещения | ±0,05 мм |
Время пенетрации | от 1 до 3599 с |
Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 с |
Скорость перемещения стола | от 0,02 до 5,0 мм/сек |
Общая масса движущихся частей (плунжера, груза и иглы с держателем), при которой производится погружение иглы (100,0±0,15)г., в том числе: | Масса иглы (2,50±0,05)г Плунжера (47,5±0,05)г Груза (50,0±0,05) г |
Параметры питания: | Напряжение (220+22/-33)В Частота (50±1)Гц Потребляемая мощность, не более: 50 В•А |
Габаритные размеры аппарата, не более | 245х280х505 мм |
Масса, не более | 12 кг |
Наименование | Количество |
Аппарат Линтел ПН-10ПЦ | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Паспорт | 1 |
Вставка плавкая ВП2-Б 4А 250В | 1 |
Игла для парафинов и церезинов | 5 |
Груз, m=50г | 1 |
Уровень (L<400мм) | 1 |
Стержень поверочный (диаметр 3,2) | 1 |
Стержень тарировочный (L=63мм) | 1 |
Подставка | 1 |
Цилиндр | 4 |
Пластина | 4 |
Термостат | 1 |
Футляр для игл | 1 |
Популярное оборудование и приборы