Комплект приборов "ПСП-2-3" предназначен для проведения следующих видов работ на кабельных коммуникациях:
Превосходит по техническим характеристикам и заменяет по функциональному назначению кабелеискатели серии "КИ", приборы кабельщика-спайщика серии "ПКС". В отличие от других трассопоисковых приборов обеспечивает дуплексную служебную связь по физической паре. Возможна поставка раздельно Генератора (ПСП-2-2) и Приемника (ПСП-2-4).
Комплект используется при строительстве и эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи, поиске трасс и повреждений силовых кабелей, газопроводов и других подземных коммуникаций.
| Параметр | Значения |
| ПРИЕМНИК | |
| Чувствительность | 10 мкВ |
| Рабочая частота | 1071 Гц |
| Полоса пропускания | 10-12 Гц; 500-1000 Гц |
| Индикация | Стрелочная, светодиодная, звуковая |
| Эл. питание | 9 В (батарея "Крона"). Ток потребления 20 мА |
| Габариты | 200 х 95 х 60 мм |
| Вес | 1,8 кг |
| Упаковка | Сумка для переноски |
| ГЕНЕРАТОР | |
| Выходная мощность | 20 Вт, регулируемая на нагрузке 4-2000 Ом |
| Рабочая частота | 1071 Гц |
| Индикация | Стрелочная по току и напряжению выхода |
| Наличие прерывистого сигнала | есть, частота манипуляций 4,0±1,0 Гц |
| Сопротивление нагрузки | 4-2000 Ом |
| Согласование с нагрузкой | Ручное: ступенчатое и плавное |
| Эл. питание | Сеть 220 B 50 Гц; Бортсеть автомобиля 14,2 B; Встроенный аккумулятор 12 В. |
| Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора | 2 часа при выходной мощности 20 Вт, 8 часов при выходной мощности 3-5 Вт |
| Наличие зарядного устройства | Встроенное автоматическое зарядное устройство |
| Упаковка | Кофр |
| Габариты | 300 х 246 х 85 мм |
| Вес | 10 кг |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА | |
| Возможность отыскания трассы, определения места КЗ жил, КЗ жил с оболочкой | есть |
| Определение глубины залегания кабеля | до 6 м с точностью ±15 см |
| Наличие служебной связи | Есть, по физической паре |
| Диапазон рабочих температур | от -20 ºC до +40 ºC |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | ПСП-2-2 - генератор трассопоисковый с зарядным устройством | 1 |
| 2. | ПСП-2-4 - приемник трассопоисковый | 1 |
| 3. | Штанга | 1 |
| 4. | Антенна | 1 |
| 5. | Кабель сетевой | 1 |
| 6. | Кабель-переходник | 1 |
| 7. | Гарнитура | 1 |
| 8. | Узел заземления | 1 |
| 9. | Кабели связи | 1 |
| 10. | Выходной кабель генератора | 1 |
| 11. | Датчики: ёмкостной и индуктивный | 1 |
| 12. | Кофр для укладки генератора | 1 |
| 13. | Сумка для укладки приёмного комплекта | 1 |
| 14. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Популярное оборудование и приборы