Предназначен для измерения величины контактного нажатия в каждой отдельной паре ламелей высоковольтных электрических ножевых разъединителей и других ножевых коммутационных аппаратов.
Наименование | Ед.изм | Показатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность измерения усилий | кгс | ±0,4 | ||||||
Питание | В | автономное 6 | ||||||
Время непрерывной работы | час | 8 | ||||||
Габариты | ||||||||
Силоизмерительного механизма | мм | 210х45х45 | ||||||
Блока индикации | мм | 225х205х43 | ||||||
Масса, не более | кг | 1,8 | ||||||
Размеры измерительного щупа | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
Толщина | мм | 6 | 10 | 20 | 85 | 8,10,12 (регул.) | 4,5,6 | 12,14,16 (регул) |
Ширина | мм | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 12 | 24 |
Длина | мм | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 |
Диапазон измерения усилия | кгс | 2-20 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 2-20 | 3-25 |
Популярное оборудование и приборы