Фильтр ФМ для очистки мазута представляет собой аппарат сварной конструкции вертикального типа. Корпус фильтра ФМ состоит из обечайки и приваренных к ней фланца и эллиптического днища с опорами. Очистка мазута производится с помощью сетки из нержавеющей стали Х18Н9Т, установленной на специальном каркасе внутри корпуса фильтра.
Для фильтров мазута грубой очистки применяется сетка №3,5-1,00 ГОСТ 3826-66 (5 отверстий на 1см2)
Для фильтров мазута тонкой очистки применяется – сетка №1,2-0,4 ГОСТ 3826-66 (40 отверстий на 1см2).
Тонкость фильтрации зависит от величины ячейки сетки. При грубой очистке в фильтре мазута ФМ применяется сетка с пятью ячейками на квадратный сантиметр. При тонкой очистке количество ячеек составляет сорок. Чем больше число ячеек на единицу площади, тем они меньше. Соотвественно степень очистки мазута выше.
При скоплении на фильтрующем элементе фильтра мазута загрязнений и снижении производительности фильтра производится продувка фильтра паром, который проводится к фильтру сетки. Все загрязнения сливаются через дренажный парубок. При отсутствии пара, необходимости дополнительной очистки фильтра или регламентного осмотра корпуса, верхняя крышка снимается и производятся соответствующие работы.
Наименование | Показатель | ||||||
Производительность мазута, т/ч | Рабочее давление мазута, МПа | Площадь поверхности фильтрации, м3 | Температура мазута, оС | Диаметр фильтра, мм | Высота фильтра, мм | Масса фильтра, кг | |
ФМ 25-30-40, ФМ 25-30-5 | 30 | 2,5 | 0,315 | 130 | 325 | 1330 | 126 |
ФМ 25-30-240, ФМ 25-30-65 | 30 | 2,5 | 0,238 | 60-200 | 219 | 1370 | 107 |
ФМ 40-30-40, ФМ 40-30-5 | 30 | 4,0 | 0,315 | 130 | 325 | 1330 | 129 |
ФМ 10-60-40, ФМ 10-60-5 | 60 | 1,0 | 0,51 | 130 | 426 | 1670 | 248 |
ФМ 10-120-40, ФМ 10-120-5 | 120 | 1,01 | 1,22 | 130 | 630 | 1980 | 447 |
ФМ 10-240-40, ФМ 10-240-5 | 240 | 1,01 | 1,95 | 130 | 820 | 2360 | 800 |
Присоединитеньные параметры | |||||||
Вход мазута, мм | Выход мазута, мм | Вход продувочного пара, мм | Выход конденсата, мм | Слив мазута, мм | |||
ФМ 25-30-40 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | ||
ФМ 25-30-5 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | ||
ФМ 40-30-40 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | ||
ФМ 40-30-5 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | ||
ФМ 10-60-40 | 150 | 150 | 25 | 50 | 50 | ||
ФМ 10-60-5 | 150 | 150 | 25 | 50 | 50 | ||
ФМ 10-120-40 | 200 | 200 | 25 | 50 | 50 | ||
ФМ 10-120-5 | 200 | 200 | 25 | 50 | 50 | ||
ФМ 10-240-40 | 250 | 250 | 25 | 50 | 50 | ||
ФМ 10-240-5 | 250 | 250 | 25 | 50 | 50 |
Популярное оборудование и приборы