Трассопоисковая система используется при строительстве и эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи, поиске трасс и повреждений силовых кабелей, трубопроводов и других металлических подземных коммуникаций.
Трассопоисковая система превосходит по техническим характеристикам и заменяет по функциональным возможностям кабелеискатели серии «КИ», совместим с комплектом ПСП-2. Отличается от комплекта ПСП-2 оптимальным соотношением характеристик цена-качество и улучшенными весо-габаритными параметрами. Добавлена возможность использовать прибор как трассоискатель трубопроводов, исключена служебная связь и оставлен один вид индикации: звуковая (на слух) через телефонную гарнитуру.
Комплект приборов ПСП-3 предназначен для проведения следующих видов работ на кабельных коммуникациях:
Параметр | Значения |
ПРИЕМНИК | |
Чувствительность | 10 мкВ |
Рабочая частота | 1071 Гц |
Полоса пропускания | 10-12 Гц; 500-1000 Гц |
Индикация | Звуковая(через гарнитуру) |
Электропитание | 9 В. Ток потребления 20 МА. 1 батарея «Крона» |
Габариты (без штанги) | 100 х 40 х 55 мм |
Масса (со штангой) | не более 0,7 кг |
Упаковка | Сумка для переноски |
ГЕНЕРАТОР | |
Выходная мощность | до 8 Вт регулируемая на нагрузке не менее 4Ом Вых.1. Rн= 4 Ом, Iвых="1,5 А." Вых.2. Rн="100 Ом," Iвых="0,3 А." Вых.3." Rн="400 Ом," Iвых="0,15 А |
Рабочая частота | 1071 Гц |
Индикация | Светодиодный индикатор выходной мощности, индикация перегрузки по выходу, индикация разряда аккумулятора |
Наличие прерывистого сигнала | прерывистый сигнал с частотой 3+1 Гц |
Согласование с нагрузкой | Ручное: ступенчатое и плавное |
Электропитание | Постоянное напряжение 12 В/2 А Внешний источник или внутренний аккумулятор |
Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора | При выходной мощности 3-5 Вт, не менее 8 часов |
Наличие зарядного устройства | Есть. Поставляется по отдельному заказу |
Упаковка | Укладочная сумка |
Габариты | 210 х 238 х 90 мм |
Масса с аккумулятором | Не более 5 кг |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА | |
Возможность отыскания трассы, определения места КЗ жил, КЗ жил с оболочкой | есть |
Определение глубины залегания кабеля | до 3 м с точностью ±15 см |
Диапазон рабочих температур | от -20 ºC до +40 ºC |
№ | Наименование | Количество | |||
1. | Генератор | 1 | |||
2. | Приемник с антенной | 1 | |||
3. | Сетевой адаптер | 1 | |||
4. | Гарнитура | 1 | |||
5. | Датчики | 2 | |||
6. | Аккумулятор | 1 | |||
7. | Зарядное устройство | 1 | |||
8. | Штыри заземления | 2 |
Популярное оборудование и приборы