Комплект трассопоисковый “Альтернатива АГ-401” предназначен для:
Параметр | Значения |
Приёмник АП-004 | |
Режимы работы, Гц | 1024, 8928, «ШП» |
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ | 35 |
Напряжение питания, В | 9+1-2,5 |
Тип элементов питания | батарея/аккумулятор типа 6F22 |
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт | 50 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 186 х 60 х 25 |
Масса, не более, кг | 0,3 |
Электромагнитный датчик ЭМД-226 | |
Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 8928; 1024 Гц |
Тип питания | от приемника |
Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Индуктивная антенна - 301.2 | |
Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
№ | Наименование | Количество |
1. | АГ-114М - генератор трассировочный импульсный автоматический (мощность 10 Вт) | 1 |
2. | Приёмник “АП-004” | 1 |
3. | Электромагнитный датчик ЭМД-226М | 1 |
4. | Антенна рамочная ИЭМ-301.2 | 1 |
5. | Головные телефоны | 1 |
6. | Провода удлинительные | 1 |
7. | Дополнительные принадлежности | 1 |
8. | Руководство по эксплуатации | 1 |
Популярное оборудование и приборы