1
Обратный звонок
Задать вопрос

Оборудование и приборы

Грязевик ТС-566 горизонтальный

Назначение

Принцип действия горизонтального грязевика основан на выпадении в осадок взвешенных частиц из воды вследствие изменения (резкого уменьшения) скорости ее движения.

При нарастании гидравлического сопротивления в горизонтальном грязевике ТС 566, требуется периодическая очистка шламовой камеры от скопившейся грязи.

Характеристики

Наимен

ование

Показатель
  Условное давление Ру,МПа Условный проход Ду,мм Dн1 Dн2 D L L1 h1 h2 d Кол-во отв, n Масса
00 2,5 500 514 820 273 660 2870  500  515  345  42  20  1240 
01 2,5 600 610 920  273  770 2980  550  550  380  42  20  1540 
02 2,5 700 698 1020  325  875 3220  600  605  415  48  24  2057 
03 2,5 800 798 1220  325  990 3780  650  675  485  48  24  2867 
04 2,5 900 896 1220  325  1090 3432  700  675  485  56  28  2913 
05 2,5 1000 992 1420  426  1210 4082  750  790  565  62  28  4288 
06 2,5 1200 1192 1620  426  1420 4158  800  860  635  62  32  5246 
07 2,5 1400 1392 1820  426  1640 4260  850  930  705  66  36  6708 
08 1,6 500 514 820  273  650 2885  500 510  345  35  20  894 
09 1,6 600 614 920  273  770 2982  550  545  380  42  20  1117 
10 1,6 700 704 1020  325  840 3225  600  605  415  42  24  1488 
11 1,6 800 802 120  325  950 3798  650  675  490  42  24  2126 
12 1,6 900 900 1220  325  1050 3435  700  675  490  42  28  2043 
13 1,6 1000 1000 1420  426  1170 4090  750  790  570  48  28  3125 
14 1,6 1200 1196 1620  426  1390 4190  800  860  640  56  32  4266 
15 1,6 1400 1392 1820  426  1590 4292  850  930  710  56 36  4958 
16 1,0 500 514 820  273  620 2805  500  515  345  28  20  730 
17 1,0 600 614 920  273  725 2902  550  550  380  32  20  863 
18 1,0 700 704 1020  325  840 312  600  605  415  32  24  1135 
19 1,0 800 802 1220  325  950 3688  650  675  490  35  24  1710 
20 1,0 900 900 1220  325  1050 3330  700  675  490  35  28  1704 
21 1,0 1000 1000 1420  426  1160 4000  750  790  570  35  28  2447 
22 1,0 1200 1198 1620  426  1380 4110  800  860  640  42  32  3339 
23 1,0 1400 1392 1820  426  1590 4210  850  930  710  48  36  3912 

 


Отзывы:

Популярное оборудование и приборы