Испытания электрической прочности изоляции электроустановок являются обязательными на всех этапах их эксплуатации. Было разработано новое устройство РЕТОМ-6000, в нем учтен опыт эксплуатации прибора РЕТОМ-2500:
Прибор предназначен для испытания изоляции электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей повышенным напряжением до 6,0 кВ на электрических станциях, подстанциях и в энергохозяйстве промышленных предприятий:
РЕТОМ-6000 – это не только проверка изоляции, но и проверка трансформаторов
Прибор является полностью автономным прибором. Однако он включен в состав комплекса РЕТОМ-21, так как измерения сопротивления изоляции и испытания электрической прочности являются неотъемлемой частью проверочного процесса при вводе электрооборудования в работу и обслуживании его в эксплуатации.
Кроме этого, прибор РЕТОМ-6000 существенно расширяет функциональные возможности испытательного комплекса РЕТОМ-21 при проверке измерительных трансформаторов тока, напряжения и силовых трансформаторов, учитывая их обширную номенклатуру.
Прибор также позволяет осуществить размагничивание сердечников и снять характеристику намагничивания трансформаторов тока, используемых на напряжение 110-750 кВ.
Комплект поставки РЕТОМ-6000
Наименование | Ед. изм | Параметры | |||
Испытание переменным током | |||||
Диапазон плавной регулировки выходного напряжения переменного тока (с частотой питающей сети) | кВ | 0,1-1,0 | 0,1-2,0 | 0,1-3,0 | 0,2-6,0 |
Максимальный выходной ток | А | 2 | 1 | 0,5 | 0,1 |
Максимальная выходная мощность | ВА | 2000 | 2000 | 1500 | 600 |
Испытание постоянным током | |||||
Диапазон плавной регулировки напряжения постоянного тока | кВ | 0,1-6 | |||
Максимальный выходной ток | мА | 20 | |||
Величина пульсаций на холостом ходу,не более | % | 5 | |||
Приведенная погрешность измерения напряжения, не более | % | 2 | |||
Приведенная погрешность измерения тока, не более | % | 2 | |||
Мегаомметр | |||||
Испытательное напряжение постоянного тока | В, кВ | 250 ; 500 ; 1 ; 2,5 | |||
Погрешность установки выходного напряжения, %, не более | % | +5 | |||
Максимальный ток | мА | 5 | |||
Допустимый диапазон измерений сопротивления | кОм,МОм | от 50 до 2000 | |||
Приведенная погрешность измерений сопротивления, %, не более | % | 4 | |||
Общие параметры | |||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | ||||
Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005 | класс 1 | ||||
Класс оборудования по ЭМС (в соответствии с ГОСТ Р 51522-99) | класс А | ||||
Диапазон рабочих температур | °С | от -20 до +40 | |||
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 | ||||
Напряжение питающей сети | В | 220 +22 -33 | |||
Потребляемая мощность, не более | ВА | 2000 | |||
Масса устройства, не более | кг | 25 | |||
Габаритные размеры устройства, не более | мм | 455х385х200 |
Популярное оборудование и приборы