Прибор для проверки электрической прочности изоляции РЕТОМ-2500 предназначен для проведения испытаний изоляции электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей повышенным напряжением до 2,5 кВ промышленной частоты на электрических станциях, подстанциях и в энергохозяйстве промышленных предприятий.
Прибор РЕТОМ-2500 может использоваться как отдельное устройство, так и в составе комплекса РЕТОМ-11М. Он питается от сети ~220 В, 50 Гц и содержит:
Прибор обеспечивает:
Прибор РЕТОМ-2500 внесен в реестры средств измерений России, Украины, Беларусии, Казахстана.
Обеспечение безопасности работ:
Комплект поставки РЕТОМ-2500
Наименование | Ед. изм | Параметры |
РЕТОМ-2500 | ||
Диапазон регулировки выходного напряжения переменного тока частоты (50±1) Гц | В | 100 - 2500 |
Максимальный выходной ток | А | 0,5 |
Номинальная выходная мощность | ВА | 1250 |
Защита | термовыключатель E-T-A 2-5700, 8А |
|
Встроенный цифровой миллиамперметр | ||
Диапазоны измерения переменного тока частоты (50±1) Гц, | мА | 0,5-(2-10); 2,5-(5-50); 25-500 |
Предел осн. относительной погрешности измерения, не более: для диапазона 2-10 мА для диапазона 5-50 мА для диапазона 25-500 мА |
% | ±[5 + 0,4(Xk/x-1)] ±[2,5 + 0,4(Xk/x-1)] ±[2 + 0,15(Xk/x-1)] |
Предел доп. температ. погрешности измерения, не более | %/10°С | ±0,75 |
Встроенный цифровой вольтметр | ||
Диапазон измер. напряж.перем. тока част. (50+-1) Гц, не более | В | (100-2500) - 3000 |
Предел осн. относительной погрешности измерения, не более | % | ±[1,5 + 0,15(Xk/x-1)] |
Предел доп. температ. погрешности измерения, не более | %/10°С | ±0,75 |
Встроенный цифровой таймер | ||
Интервалы выдержки времени | мин | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 |
Предел основной отн. погрешности измерения, не более | % | ±3 |
Предел доп. температурной погрешности измерения | %/10°С | ±0,5 |
Общие параметры | ||
Напряжение питания | В | ~(220+22-33) |
Частота напряжения питания, содержанием гармоник до 5% | Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность, не более | ВА | 1700 |
Электрическое сопротивление изоляции между: цепями сетевого питания и корпусом, не менее цепями сетев. питан. и клеммами выс. напр-я, не менее клеммами высокого напряжения и корпусом, не менее |
МОм | 20 20 20 |
Электрическая прочность изоляции между: цепями сетевого питания и корпусом, не менее цепями сетев. питан. и клеммами выс. напр-я, не менее клеммами высокого напряжения и корпусом, не менее |
кВ | 1.5 5 5 |
Габаритные размеры, не более | мм | 455x380x205 |
Масса, не более | кг | 23 |
Условия применения | ||
Диапазон температур окружающей среды | °С | от -20 до +50 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более | % | 80 |
Атмосферное давление | кПа | от 84 до 106,7 |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 | М23 | |
Степень защиты: по оболочке по высоковольтным клеммам |
IP20 IP40 |
|
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | 1 | |
Характеристики надежности | ||
Средний срок службы устройств, не менее | лет | 6 |
Средняя наработка на отказ, не менее | ч | 5000 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, не более | ч | 4 |
Популярное оборудование и приборы