Акустический поисковый комплект АПК-1 предназначен для локализации мест повреждений подземных электрических кабелей акустическим методом. В состав комплекта входит акустический приемник ПА-1000А и импульсный генератор ГИ-20-2.
Акустический приемник ПА-1000А предназначен для поиска и точной локализации повреждений силовых подземных кабелей акустическим методом.
Генератор импульсный высоковольтный ГИ-20-2 предназначен для подачи импульсов высокого напряжения на высоковольтный силовой кабель при определении мест повреждений акустическим методом.
Параметр | Значение | ||
Количество каналов приема | 3 | ||
Период следования принимаемых импульсов, сек | 0,5…10 | ||
Полосы принимаемых частот, Гц | 130…180; 100…1000 | ||
Коэффициент усиления, не менее, дБ | 80 | ||
Диапазон регулировки усиления, не менее, дБ | 70 | ||
Ток потребления в режиме молчания, мА | 10 | ||
Питание | встроенный аккумулятор 6Вх1Ач | ||
Время непрерывной работы без подзарядки | 100 часов | ||
Температура окружающей среды, °С | минус 30…+40 | ||
Относительная влажность воздуха, при 25°С, % | 90 | ||
Атмосферное давление, мм рт. ст. | 530…800 | ||
Габаритные размеры, мм | 163 х 73 х 194 | ||
Масса, кг | 1,25 |
Параметр | Значение |
Режимы работы | Ручной, автоматический |
Период следования импульсов в авт. режиме, сек | 1…6 |
Максимальная энергия разряда на любой ступени работы, Дж | 2000 |
Потребляемая мощность установки, ВА, не более | 1000 |
Напряжение питания, В | 220 (± 22) |
Максимальное импульсное выходное напряжения, кВ: | |
на первой ступени | 20 |
на второй ступени | 10 |
на третьей ступени | 5 |
Максимальный выходной ток на любой ступени работы, кА, не менеe | 2 |
Относительная погрешность измерения высокого напряжения, %, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
Высоковольтного блока (БВ-20) | 700×500×500 |
Блока управления (БУ-20) | 488×134×483 |
Масса, кг., не более: | |
Высоковольтного блока (БВ-20) | 82 |
Блока управления (БУ-20) | 19 |
№ | Наименование | Количество |
1. | Импульсный генератор ГИ-20-2 | 1 |
2. | Акустический приемник ПА-1000А | 1 |
3. | Эксплуатационная документация | 1 |
Популярное оборудование и приборы